|   | 本庁舎 3F 4番窓口 戸籍届出 |   | 
|---|
|   | 混雑予想をご案内しております。 例年の混雑状況を基にたてた予想のため、実際の混雑状況は窓口混雑状況でご確認ください。 カレンダー上の黄色は、本日を表示しています。 |   | 
|   | ||
|   | <マークと混雑状況> |   | 
|   | ◎:比較的混雑しないと思われます。 ○:混雑が予想されます。 △:大変混雑が予想されます。 ×:繁忙期につき大変混雑いたします。 ※マークのない日付は、窓口業務を行っておりません。 |   | 
|   | 2025 年 11 月 |   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 
|   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   | 
|   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   | 
|   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   | 
|   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   | 
|   | 30 |   |   |   |   |   |   | |
|   | 2025 年 12 月 |   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   | 
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   | 
|   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   | 
|   | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   | 
|   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |   | 
|   | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | |
|   | 混雑状況とマークについて | 
	
		◎:比較的混雑しないと思われます。
○:混雑が予想されます。
△:大変混雑が予想されます。
×:繁忙期につき大変混雑いたします。
※マークのない日付は、窓口業務を行っておりません。
○:混雑が予想されます。
△:大変混雑が予想されます。
×:繁忙期につき大変混雑いたします。
※マークのない日付は、窓口業務を行っておりません。
	 本庁舎 3F 4番窓口 戸籍届出
| 2025 年 11 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   |   |   |   |   |   | 
| 2025 年 12 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | 

 質問・お問い合わせ
						質問・お問い合わせ
					 モバイルサイト
						モバイルサイト
					 アクセス
						アクセス
					 区役所フロアマップ
						区役所フロアマップ
					 豊島区HPへ
						豊島区HPへ